ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 223,844.00 | 2,092.00 | 221,752.00 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,576.60 | 313.80 | 33,262.80 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,664.00 | 352.00 | 37,312.00 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,598.40 | 211.20 | 22,387.20 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 11,299.20 | 105.60 | 11,193.60 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,065.60 | 140.80 | 14,924.80 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 15,065.60 | 140.80 | 14,924.80 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,664.00 | 352.00 | 37,312.00 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 180,787.20 | 1,689.60 | 179,097.60 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 75,328.00 | 704.00 | 74,624.00 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 248,582.40 | 2,323.20 | 246,259.20 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,196.80 | 422.40 | 44,774.40 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,598.40 | 211.20 | 22,387.20 |
|
บจ.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034758 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,262.40 | 563.20 | 59,699.20 |
|
| | | | | 1,029,532.60 | 9,621.80 | 1,019,910.80 |
|
บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสารแพค PACL ชนิดเหลว สาขาสุพรรณบุรี | 10.07.2023 | 4400034765 | โอนเงินเข้าบัญชี | 167,883.00 | 1,569.00 | 166,314.00 |
|
| | | | | 167,883.00 | 1,569.00 | 166,314.00 |
|
บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) | ค่าสารเคมีวิเคราะห์น้ำ 12 รายการ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034768 | โอนเงินเข้าบัญชี | 157,183.00 | 1,469.00 | 155,714.00 |
|
บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) | ค่าสารเคมีวิเคราะห์น้ำ 12 รายการ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034768 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,274.00 | 582.00 | 61,692.00 |
|
| | | | | 219,457.00 | 2,051.00 | 217,406.00 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400034773 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,580.00 | 245.80 | 24,334.20 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400034773 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,060.00 | 250.60 | 24,809.40 |
|
| | | | | 49,640.00 | 496.40 | 49,143.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 80,250.00 | 750.00 | 79,500.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 93,625.00 | 875.00 | 92,750.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,650.60 | 295.80 | 31,354.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,341.60 | 208.80 | 22,132.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,951.80 | 887.40 | 94,064.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,479.80 | 191.40 | 20,288.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,650.60 | 295.80 | 31,354.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,683.20 | 417.60 | 44,265.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,618.00 | 174.00 | 18,444.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,642.80 | 800.40 | 84,842.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,032.60 | 121.80 | 12,910.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,065.20 | 243.60 | 25,821.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,032.60 | 121.80 | 12,910.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,927.00 | 261.00 | 27,666.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,788.80 | 278.40 | 29,510.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,854.00 | 522.00 | 55,332.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 14,894.40 | 139.20 | 14,755.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,512.40 | 313.20 | 33,199.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,781.00 | 783.00 | 82,998.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,545.00 | 435.00 | 46,110.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,130.40 | 487.20 | 51,643.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,618.00 | 174.00 | 18,444.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,788.80 | 278.40 | 29,510.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 5,585.40 | 52.20 | 5,533.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034781 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,650.60 | 295.80 | 31,354.80 |
|
| | | | | 1,006,099.60 | 9,402.80 | 996,696.80 |
|
บจ.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดสุดท้าย ราชบุรี | 10.07.2023 | 4400034808 | โอนเงินเข้าบัญชี | 428,000.00 | 4,000.00 | 424,000.00 |
|
บจ.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ (งวดที่ 1) สมุทรสงคราม | 10.07.2023 | 4400034808 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 642,000.00 | 6,000.00 | 636,000.00 |
|
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.07.2023 | 4400034832 | โอนเงินเข้าบัญชี | 16,549.50 | 0 | 16,549.50 |
|
โรงพยาบาลรามาธิบดี | | | | | | | |
|
ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 10.07.2023 | 4400034832 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12.00 | 0 | 12.00 |
|
โรงพยาบาลรามาธิบดี | | | | | | | |
|
| | | | | 16,561.50 | 0 | 16,561.50 |
|
บจ.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว มิย.66 กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034843 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,730.12 | 259.16 | 27,470.96 |
|
| | | | | 27,730.12 | 259.16 | 27,470.96 |
|
บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าจ้างซ่อมบำรุง DMA สาขาสุพรรณบุรี | 10.07.2023 | 4400034847 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,020.00 | 860.00 | 91,160.00 |
|
บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซม DMA 2 รายการ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034847 | โอนเงินเข้าบัญชี | 117,700.00 | 1,100.00 | 116,600.00 |
|
บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าอุปกรณ์ใช้ซ่อมในระบบมาตรวัดน้ำหลัก 2 รายการ กปภ.ข.3 | 10.07.2023 | 4400034847 | โอนเงินเข้าบัญชี | 149,800.00 | 1,400.00 | 148,400.00 |
|
| | | | | 359,520.00 | 3,360.00 | 356,160.00 |
|
พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | ค่ารักษาพยาบาล | 10.07.2023 | 4400035013 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,785.00 | 0 | 18,785.00 |
|
โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 10.07.2023 | 4400035013 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| | | | | 18,793.00 | 0 | 18,793.00 |
|
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 10.07.2023 | 4400035015 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,474.50 | 0 | 26,474.50 |
|
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 10.07.2023 | 4400035015 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 26,482.50 | 0 | 26,482.50 |
|
นายสาโรจน์ พุ่มระหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035020 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,571.96 | 235.72 | 23,336.24 |
|
| | | | | 23,571.96 | 235.72 | 23,336.24 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035048 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,457.00 | 294.57 | 29,162.43 |
|
| | | | | 29,457.00 | 294.57 | 29,162.43 |
|
น.ส. ศรีนวล จันทร์ทอง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035050 | โอนเงินเข้าบัญชี | 128,623.00 | 1,286.23 | 127,336.77 |
|
| | | | | 128,623.00 | 1,286.23 | 127,336.77 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035052 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,800.00 | 213.08 | 22,586.92 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035052 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,800.00 | 222.43 | 23,577.57 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035052 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,840.00 | 288.22 | 30,551.78 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035052 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,290.00 | 264.39 | 28,025.61 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035052 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,800.00 | 269.16 | 28,530.84 |
|
| | | | | 134,530.00 | 1,257.28 | 133,272.72 |
|
น.ส. ศรัณย์รัชต์ ยางเดิม | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาบ้านโป่ง | 10.07.2023 | 4400035055 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,170.00 | 201.70 | 19,968.30 |
|
| | | | | 20,170.00 | 201.70 | 19,968.30 |
|
นาย ชัยภัทร์ แก้วกระจ่าง | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาสมุทรสงคราม | 10.07.2023 | 4400035056 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,650.00 | 986.50 | 97,663.50 |
|
| | | | | 98,650.00 | 986.50 | 97,663.50 |
|
นาย สุภาพ เกรียรัมย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035060 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,003.00 | 400.03 | 39,602.97 |
|
นาย สุภาพ เกรียรัมย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035060 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,282.00 | 442.82 | 43,839.18 |
|
| | | | | 84,285.00 | 842.85 | 83,442.15 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,623.00 | 656.23 | 64,966.77 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,685.00 | 616.85 | 61,068.15 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,714.00 | 317.14 | 31,396.86 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,912.00 | 239.12 | 23,672.88 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,146.00 | 321.46 | 31,824.54 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,031.00 | 470.31 | 46,560.69 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,109.00 | 201.09 | 19,907.91 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,500.00 | 375.00 | 37,125.00 |
|
นาย สมชาย ศรีคงรักษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035063 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,871.00 | 888.71 | 87,982.29 |
|
| | | | | 408,591.00 | 4,085.91 | 404,505.09 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,965.00 | 219.65 | 21,745.35 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,178.00 | 401.78 | 39,776.22 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,038.00 | 400.38 | 39,637.62 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,435.00 | 394.35 | 39,040.65 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035064 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,093.00 | 610.93 | 60,482.07 |
|
| | | | | 202,709.00 | 2,027.09 | 200,681.91 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,351.00 | 293.51 | 29,057.49 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,999.00 | 309.99 | 30,689.01 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,776.00 | 227.76 | 22,548.24 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,692.00 | 346.92 | 34,345.08 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,471.00 | 264.71 | 26,206.29 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,588.00 | 355.88 | 35,232.12 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,916.00 | 369.16 | 36,546.84 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,365.00 | 223.65 | 22,141.35 |
|
นาย ธีรภัทร์ เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035065 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,535.00 | 455.35 | 45,079.65 |
|
| | | | | 284,693.00 | 2,846.93 | 281,846.07 |
|
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 10.07.2023 | 4400035338 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8,350.00 | 0 | 8,350.00 |
|
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 10.07.2023 | 4400035338 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,589.50 | 0 | 44,589.50 |
|
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 10.07.2023 | 4400035338 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 52,947.50 | 0 | 52,947.50 |
|
นาย สมคิด บุปผา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035346 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,280.00 | 302.80 | 29,977.20 |
|
นาย สมคิด บุปผา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035346 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,450.00 | 314.50 | 31,135.50 |
|
| | | | | 61,730.00 | 617.30 | 61,112.70 |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,000.00 | 308.41 | 32,691.59 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,900.00 | 372.90 | 39,527.10 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,700.00 | 427.10 | 45,272.90 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,100.00 | 281.31 | 29,818.69 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,800.00 | 465.42 | 49,334.58 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
ธนกฤตก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035347 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,050.00 | 224.77 | 23,825.23 |
|
โดยนายสุทธิพล นพประดับ | | | | | | | |
|
| | | | | 222,550.00 | 2,079.91 | 220,470.09 |
|
หจก.ราชวงศ์ธน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035349 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,060.00 | 243.55 | 25,816.45 |
|
| | | | | 26,060.00 | 243.55 | 25,816.45 |
|
หจก.ธนาเดช การค้า 2021 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035350 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,450.47 | 204.50 | 20,245.97 |
|
| | | | | 20,450.47 | 204.50 | 20,245.97 |
|
หจก.เชาวรัตน์วอเตอร์เวิร์ล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035353 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,310.00 | 236.54 | 25,073.46 |
|
| | | | | 25,310.00 | 236.54 | 25,073.46 |
|
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035354 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,768.00 | 670.73 | 71,097.27 |
|
| | | | | 71,768.00 | 670.73 | 71,097.27 |
|
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035355 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,120.00 | 487.10 | 51,632.90 |
|
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035355 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,850.00 | 213.55 | 22,636.45 |
|
หจก.ส.ศรีบุญรัตน์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035355 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,470.00 | 228.69 | 24,241.31 |
|
| | | | | 99,440.00 | 929.34 | 98,510.66 |
|
บจ.เมืองทองรุ่งเรือง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035356 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,160.00 | 197.76 | 20,962.24 |
|
บจ.เมืองทองรุ่งเรือง | ค่าจ้างเหมาทำฉากหลักเคาน์เตอร์ชำระเงิน GECC สุพรรณบุรี | 10.07.2023 | 4400035356 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,100.00 | 300.00 | 31,800.00 |
|
| | | | | 53,260.00 | 497.76 | 52,762.24 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035358 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,900.00 | 522.43 | 55,377.57 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035358 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,370.00 | 414.67 | 43,955.33 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035358 | โอนเงินเข้าบัญชี | 56,430.00 | 527.38 | 55,902.62 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035358 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,430.00 | 433.93 | 45,996.07 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.07.2023 | 4400035358 | โอนเงินเข้าบัญชี | 67,540.00 | 631.22 | 66,908.78 |
|
