ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สค.65 กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042281 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,910.50 | 251.50 | 26,659.00 |
|
| | | | | 26,910.50 | 251.50 | 26,659.00 |
|
บจ.เอ.พี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อส่งน้ำขุ้นถังสูงฯ สาขากาญจนบุรี | 26.09.2022 | 4400042283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,413.00 | 359.00 | 38,054.00 |
|
เซอร์วิส (2008) | | | | | | | |
|
| | | | | 38,413.00 | 359.00 | 38,054.00 |
|
บจ.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านผลิตฯ สค.65 ประจวบฯ | 26.09.2022 | 4400042285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 159,407.75 | 1,489.79 | 157,917.96 |
|
| | | | | 159,407.75 | 1,489.79 | 157,917.96 |
|
บจก.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) | ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องวัดความขุ่น สาขากุยบุรี | 26.09.2022 | 4400042287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,251.60 | 338.80 | 35,912.80 |
|
| | | | | 36,251.60 | 338.80 | 35,912.80 |
|
บจ.แพลนเนทออโตเมติก | ค่าจ้างเหมาขุดลอกเปิดทางน้ำฯ ครั้งที่ 2 กุยบุรี | 26.09.2022 | 4400042289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 160,500.00 | 1,500.00 | 159,000.00 |
|
| | | | | 160,500.00 | 1,500.00 | 159,000.00 |
|
บจ.ศิริมงคลชัย เซอร์วิส | ค่าจ้างขุดซ่อมหัวขับประตูน้ำไฟฟ้าฯ สาขาอู่ทอง | 26.09.2022 | 4400042291 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 |
|
| | | | | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 226,053.55 | 2,112.65 | 223,940.90 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,336.40 | 545.20 | 57,791.20 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,168.20 | 272.60 | 28,895.60 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,938.08 | 102.23 | 10,835.85 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,920.50 | 681.50 | 72,239.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 145,841.00 | 1,363.00 | 144,478.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,752.30 | 408.90 | 43,343.40 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 116,672.80 | 1,090.40 | 115,582.40 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL ชนิดผง กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042292 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,938.08 | 102.23 | 10,835.85 |
|
| | | | | 714,620.91 | 6,678.71 | 707,942.20 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042406 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,500.00 | 200.93 | 21,299.07 |
|
| | | | | 21,500.00 | 200.93 | 21,299.07 |
|
ร้านกฤษณะ ประปา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042407 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,240.00 | 310.65 | 32,929.35 |
|
โดยนายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น | | | | | | | |
|
ร้านกฤษณะ ประปา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042407 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,200.00 | 291.59 | 30,908.41 |
|
โดยนายกฤษณะ จันทร์ชูกลิ่น | | | | | | | |
|
| | | | | 64,440.00 | 602.24 | 63,837.76 |
|
นาย กฤตภาส หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042408 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,025.00 | 460.25 | 45,564.75 |
|
นาย กฤตภาส หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042408 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,757.00 | 297.57 | 29,459.43 |
|
นาย กฤตภาส หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042408 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,018.00 | 630.18 | 62,387.82 |
|
| | | | | 138,800.00 | 1,388.00 | 137,412.00 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042410 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,638.00 | 236.38 | 23,401.62 |
|
| | | | | 23,638.00 | 236.38 | 23,401.62 |
|
นาย ทรงภพ ขันกำเหนิด | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาสมุทรสงคราม | 26.09.2022 | 4400042413 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,910.00 | 559.10 | 55,350.90 |
|
| | | | | 55,910.00 | 559.10 | 55,350.90 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042414 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,312.00 | 213.12 | 21,098.88 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042414 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,841.00 | 238.41 | 23,602.59 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042414 | โอนเงินเข้าบัญชี | 85,086.00 | 850.86 | 84,235.14 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042414 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,705.00 | 277.05 | 27,427.95 |
|
| | | | | 157,944.00 | 1,579.44 | 156,364.56 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042418 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,150.00 | 331.50 | 32,818.50 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042418 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,096.00 | 530.96 | 52,565.04 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042418 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,580.00 | 285.80 | 28,294.20 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042418 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,905.00 | 329.05 | 32,575.95 |
|
| | | | | 147,731.00 | 1,477.31 | 146,253.69 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,590.00 | 267.20 | 28,322.80 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,600.00 | 538.32 | 57,061.68 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,660.00 | 408.04 | 43,251.96 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,900.00 | 419.63 | 44,480.37 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,600.00 | 435.51 | 46,164.49 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,750.00 | 231.31 | 24,518.69 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,800.00 | 231.78 | 24,568.22 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,590.00 | 510.19 | 54,079.81 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042420 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,270.00 | 535.23 | 56,734.77 |
|
| | | | | 382,760.00 | 3,577.21 | 379,182.79 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042423 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,415.00 | 209.49 | 22,205.51 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042423 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,970.00 | 625.89 | 66,344.11 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042423 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,700.00 | 511.22 | 54,188.78 |
|
| | | | | 144,085.00 | 1,346.60 | 142,738.40 |
|
หจก.สามพี่น้อง เจริญทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042425 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,108.00 | 253.35 | 26,854.65 |
|
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
หจก.สามพี่น้อง เจริญทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042425 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,899.00 | 372.89 | 39,526.11 |
|
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
หจก.สามพี่น้อง เจริญทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042425 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,557.00 | 257.54 | 27,299.46 |
|
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
หจก.สามพี่น้อง เจริญทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042425 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,948.00 | 504.19 | 53,443.81 |
|
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
หจก.สามพี่น้อง เจริญทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042425 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,990.00 | 570.00 | 60,420.00 |
|
เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 209,502.00 | 1,957.97 | 207,544.03 |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคาร ตค.65 สาขาประจวบฯ | 26.09.2022 | 4400042479 | 10020573 | 1,747.00 | 0 | 1,747.00 |
|
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคาร ตค.65 สาขาประจวบฯ | 26.09.2022 | 4400042479 | 10020573 | 10,039.00 | 0 | 10,039.00 |
|
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคาร ตค.65 สาขาประจวบฯ | 26.09.2022 | 4400042479 | 10020573 | 187,151.00 | 0 | 187,151.00 |
|
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 198,937.00 | 0 | 198,937.00 |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคาร ตค.65 สาขาปราณบุรี | 26.09.2022 | 4400042480 | 10020574 | 9,470.00 | 0 | 9,470.00 |
|
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าอาคาร ตค.65 สาขาปราณบุรี | 26.09.2022 | 4400042480 | 10020574 | 25,794.00 | 0 | 25,794.00 |
|
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 35,264.00 | 0 | 35,264.00 |
|
นาย ชัยพิสิษฐ์ อาจมุงคุณ | ค่ารักษาพยาบาล | 26.09.2022 | 4400042481 | 10020575 | 20,890.00 | 0 | 20,890.00 |
|
| | | | | 20,890.00 | 0 | 20,890.00 |
|
นาย ธัญญะ ไชยณรงค์ | ค่ารักษาพยาบาล | 26.09.2022 | 4400042482 | 10020576 | 20,653.50 | 0 | 20,653.50 |
|
| | | | | 20,653.50 | 0 | 20,653.50 |
|
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 26.09.2022 | 4400042483 | 10020577 | 13,323.75 | 0 | 13,323.75 |
|
ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
| | | | | 13,323.75 | 0 | 13,323.75 |
|
โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ค่ารักษาพยาบาล | 26.09.2022 | 4400042484 | 10020578 | 8,650.00 | 0 | 8,650.00 |
|
| | | | | 8,650.00 | 0 | 8,650.00 |
|
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | ค่ารักษาพยาบาล | 26.09.2022 | 4400042485 | 10020579 | 9,079.00 | 0 | 9,079.00 |
|
| | | | | 9,079.00 | 0 | 9,079.00 |
|
ธนาคารเพื่อการเกษตร | ค่าเช่าที่ดินปี 65 งวดที่ 2 สาขาอู่ทอง | 26.09.2022 | 4400042486 | 10020580 | 129,686.40 | 0 | 129,686.40 |
|
และสหกรณ์การเกษตร | | | | | | | |
|
| | | | | 129,686.40 | 0 | 129,686.40 |
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า กย.65 สมุทรสงคราม | 26.09.2022 | 4400042487 | 10020581 | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
| | | | | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สค.65 กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042488 | 10020582 | 18,366.60 | 183.67 | 18,182.93 |
|
โดยน.ส.สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 18,366.60 | 183.67 | 18,182.93 |
|
นายประกร กองคำสุข | ค่าสร้างแนวกันไฟโครงการปลูกป่าต้นน้ำฯ กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042489 | 10020583 | 20,560.00 | 205.60 | 20,354.40 |
|
| | | | | 20,560.00 | 205.60 | 20,354.40 |
|
นายทองสุข แดงโชติ | ค่าจ้างบำรุงป่า (3,4) โครงการปลูกป่าต้นน้ำ กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042490 | 10020584 | 408,000.00 | 4,080.00 | 403,920.00 |
|
| | | | | 408,000.00 | 4,080.00 | 403,920.00 |
|
สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. | ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยฯ สค.65 กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042491 | 10020585 | 60,737.00 | 0 | 60,737.00 |
|
| | | | | 60,737.00 | 0 | 60,737.00 |
|
บจก. ไปรษณีย์ไทย | ค่าไปรษณีย์ สค.65 กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042492 | 10020586 | 25,766.00 | 257.66 | 25,508.34 |
|
| | | | | 25,766.00 | 257.66 | 25,508.34 |
|
บจก. ไปรษณีย์ไทย | ค่าไปรษณีย์ กค.65 สาขาสมุทรสาคร | 26.09.2022 | 4400042493 | 10020587 | 45,081.00 | 450.81 | 44,630.19 |
|
| | | | | 45,081.00 | 450.81 | 44,630.19 |
|
หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี | ค่าแบตเตอรี่ DMA สาขาด่านช้าง | 26.09.2022 | 4400042494 | 10020588 | 20,972.00 | 196.00 | 20,776.00 |
|
| | | | | 20,972.00 | 196.00 | 20,776.00 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ กค.65 สาขาด่านช้าง | 26.09.2022 | 4400042495 | 10020589 | 48,578.00 | 454.00 | 48,124.00 |
|
พลวิริยะ | | | | | | | |
|
| | | | | 48,578.00 | 454.00 | 48,124.00 |
|
บริษัทยูไนเต็ด โนวเลดจ์ คอนซัลแตนท์ | ค่าตรวจประเมินเพื่อติดตามผล ISO9001 ประจวบฯ | 26.09.2022 | 4400042496 | 10020590 | 37,450.00 | 350.00 | 37,100.00 |
|
จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 37,450.00 | 350.00 | 37,100.00 |
|
หจก.บุญปลูก.ป.ศราวุธ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042497 | 10020591 | 101,543.00 | 949.00 | 100,594.00 |
|
| | | | | 101,543.00 | 949.00 | 100,594.00 |
|
บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042498 | 10020592 | 21,760.00 | 203.36 | 21,556.64 |
|
บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042498 | 10020592 | 27,010.00 | 252.43 | 26,757.57 |
|
| | | | | 48,770.00 | 455.79 | 48,314.21 |
|
บจ.ผึ้งทองการโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042499 | 10020593 | 20,440.00 | 191.03 | 20,248.97 |
|
| | | | | 20,440.00 | 191.03 | 20,248.97 |
|
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ สค.65 กุยบุรี | 26.09.2022 | 4400042500 | 10020594 | 104,989.50 | 981.21 | 104,008.29 |
|
| | | | | 104,989.50 | 981.21 | 104,008.29 |
|
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042501 | 10020595 | 24,175.00 | 225.93 | 23,949.07 |
|
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042501 | 10020595 | 27,553.00 | 257.50 | 27,295.50 |
|
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042501 | 10020595 | 36,695.00 | 342.94 | 36,352.06 |
|
บจ.เพาเวอร์พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042501 | 10020595 | 40,040.00 | 374.21 | 39,665.79 |
|
| | | | | 128,463.00 | 1,200.58 | 127,262.42 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ มิย-สค.65 สวนผึ้ง,ศรีประจันต์ | 26.09.2022 | 4400042502 | 10020596 | 90,528.23 | 846.06 | 89,682.17 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ มิย-สค.65 สวนผึ้ง,ศรีประจันต์ | 26.09.2022 | 4400042502 | 10020596 | 54,435.08 | 508.74 | 53,926.34 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ มิย-สค.65 สวนผึ้ง,ศรีประจันต์ | 26.09.2022 | 4400042502 | 10020596 | 90,528.23 | 846.06 | 89,682.17 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ มิย-สค.65 สวนผึ้ง,ศรีประจันต์ | 26.09.2022 | 4400042502 | 10020596 | 90,528.20 | 846.06 | 89,682.14 |
|
| | | | | 326,019.74 | 3,046.92 | 322,972.82 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 32,356.00 | 302.39 | 32,053.61 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 65,680.00 | 613.83 | 65,066.17 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 49,425.00 | 461.92 | 48,963.08 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 49,562.00 | 463.20 | 49,098.80 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 87,604.00 | 818.73 | 86,785.27 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 26.09.2022 | 4400042503 | 10020597 | 50,954.00 | 476.21 | 50,477.79 |
|
| | | | | 335,581.00 | 3,136.28 | 332,444.72 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 232,830.97 | 2,175.99 | 230,654.98 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 130,967.42 | 1,223.99 | 129,743.43 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,655.81 | 408.00 | 43,247.81 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 134,605.41 | 1,257.99 | 133,347.42 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 90,949.60 | 850.00 | 90,099.60 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,652.24 | 333.20 | 35,319.04 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,207.74 | 544.00 | 57,663.74 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,379.84 | 340.00 | 36,039.84 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 123,691.45 | 1,155.99 | 122,535.46 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,759.68 | 680.00 | 72,079.68 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,759.68 | 680.00 | 72,079.68 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,757.90 | 642.60 | 68,115.30 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,587.58 | 884.00 | 93,703.58 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,569.76 | 510.00 | 54,059.76 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน กปภ.ข.3 | 26.09.2022 | 4400042520 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,931.78 | 476.00 | 50,455.78 |
|
| | | | | 1,301,306.86 | 12,161.76 | 1,289,145.10 |
|
บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส | ค่าแบตเตอรี่ซ่อม DMA สาขาพนมทวน | 26.09.2022 | 4400042526 | โอนเงินเข้าบัญชี | 196,131.00 | 1,833.00 | 194,298.00 |
|
บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส | ค่าแบตเตอรี่ซ่อม DMA สาขาพนมทวน | 26.09.2022 | 4400042526 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,820.00 | 260.00 | 27,560.00 |
|
| | | | | 223,951.00 | 2,093.00 | 221,858.00 |
|
บจ.นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าเช่าระบบผลิตน้ำฯ งวดที่ 6 สมุทรสงคราม | 26.09.2022 | 4400042527 | โอนเงินเข้าบัญชี | 706,300.00 | 6,600.93 | 699,699.07 |
|
| | | | | 706,300.00 | 6,600.93 | 699,699.07 |
|
หจก.วันดีโปร เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างซ่อม Rubber Expansion สุพรรณบุรี | 26.09.2022 | 4400042530 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,810.00 | 830.00 | 87,980.00 |
|
| | | | | 88,810.00 | 830.00 | 87,980.00 |
|
บจ.ไบนารี่พลัส | ค่าจ้างซ่อม DMA 7 จุด สาขาเลาขวัญ | 26.09.2022 | 4400042536 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,454.00 | 322.00 | 34,132.00 |
|
บจ.ไบนารี่ พลัส | ค่าจ้างซ่อม DMA 7 จุด สาขาเลาขวัญ | 26.09.2022 | 4400042536 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,920.00 | 560.00 | 59,360.00 |
|
| | | | | 94,374.00 | 882.00 | 93,492.00 |
|
บจ.อินโฟลเดอร์ | ค่าจ้างโครงการระบบควบคุมฯ SCADA สมุทรสาคร | 26.09.2022 | 4400042541 | โอนเงินเข้าบัญชี | 399,000.00 | 3,728.97 | 395,271.03 |
|
| | | | | 399,000.00 | 3,728.97 | 395,271.03 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิตฯ กค-สค.65 สาคร,อู่ทอง,เลาขวัญ | 26.09.2022 | 4400042548 | โอนเงินเข้าบัญชี | 88,779.99 | 829.72 | 87,950.27 |
|
