ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
นายอนุสรณ์ รอดสินธิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039853 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,710.00 | 657.10 | 65,052.90 |
|
นายอนุสรณ์ รอดสินธิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039853 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,140.00 | 541.40 | 53,598.60 |
|
นายอนุสรณ์ รอดสินธิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039853 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,490.00 | 394.90 | 39,095.10 |
|
นายอนุสรณ์ รอดสินธิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039853 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,100.00 | 531.00 | 52,569.00 |
|
| | | | | 212,440.00 | 2,124.40 | 210,315.60 |
|
บจ.ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ | ค่าคลอรีนเหลว สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039855 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,421.40 | 200.20 | 21,221.20 |
|
| | | | | 21,421.40 | 200.20 | 21,221.20 |
|
บจก.โกลด์ดัซท์แอนด์เปเปอร์ | ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (กรค.) 7 รายการ กปภ.ข.3 | 12.09.2022 | 4400039856 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,439.30 | 349.90 | 37,089.40 |
|
| | | | | 37,439.30 | 349.90 | 37,089.40 |
|
บจ.เอสที ดีไซน์ อิเล็กทรอนิกส์ | ค่าอุปกรณ์ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ 3 รายการ กปภ.ข.3 | 12.09.2022 | 4400039858 | โอนเงินเข้าบัญชี | 203,300.00 | 1,900.00 | 201,400.00 |
|
| | | | | 203,300.00 | 1,900.00 | 201,400.00 |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 74,365.00 | 695.00 | 73,670.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,111.00 | 973.00 | 103,138.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,746.00 | 278.00 | 29,468.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,111.00 | 973.00 | 103,138.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 74,365.00 | 695.00 | 73,670.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400039860 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,746.00 | 278.00 | 29,468.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
| | | | | 416,444.00 | 3,892.00 | 412,552.00 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039997 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,900.00 | 214.02 | 22,685.98 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039997 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,900.00 | 251.40 | 26,648.60 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039997 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,000.00 | 205.61 | 21,794.39 |
|
พีเอสการช่างโดยนายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400039997 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,907.00 | 279.50 | 29,627.50 |
|
| | | | | 101,707.00 | 950.53 | 100,756.47 |
|
นายเอกภพ ด้วงอ่วม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040000 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,470.00 | 384.70 | 38,085.30 |
|
| | | | | 38,470.00 | 384.70 | 38,085.30 |
|
นายบัณฑิต น้อยฤทธิไกร | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040001 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,860.00 | 238.60 | 23,621.40 |
|
| | | | | 23,860.00 | 238.60 | 23,621.40 |
|
น.ส. ชลธิชา กิติศักดิ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040002 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,705.00 | 347.05 | 34,357.95 |
|
| | | | | 34,705.00 | 347.05 | 34,357.95 |
|
นายกิจจ์พัฒน์ ประสพโชค | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040003 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,010.00 | 350.10 | 34,659.90 |
|
นายกิจจ์พัฒน์ ประสพโชค | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040003 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,020.00 | 420.20 | 41,599.80 |
|
| | | | | 77,030.00 | 770.30 | 76,259.70 |
|
นาย ทรงภพ ขันกำเหนิด | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสงคราม | 12.09.2022 | 4400040005 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,850.00 | 628.50 | 62,221.50 |
|
นาย ทรงภพ ขันกำเหนิด | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สมุทรสงคราม | 12.09.2022 | 4400040005 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,490.00 | 394.90 | 39,095.10 |
|
| | | | | 102,340.00 | 1,023.40 | 101,316.60 |
|
นาย กฤตภาส หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040006 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,527.00 | 665.27 | 65,861.73 |
|
นาย กฤตภาส หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040006 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,563.00 | 245.63 | 24,317.37 |
|
| | | | | 91,090.00 | 910.90 | 90,179.10 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040007 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,320.00 | 513.20 | 50,806.80 |
|
นาย พวน เบาระคน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040007 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,187.00 | 311.87 | 30,875.13 |
|
| | | | | 82,507.00 | 825.07 | 81,681.93 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,451.00 | 234.51 | 23,216.49 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,314.00 | 483.14 | 47,830.86 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,630.00 | 546.30 | 54,083.70 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,791.00 | 257.91 | 25,533.09 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,294.00 | 262.94 | 26,031.06 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,012.00 | 530.12 | 52,481.88 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,519.00 | 435.19 | 43,083.81 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,349.00 | 473.49 | 46,875.51 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,079.00 | 300.79 | 29,778.21 |
|
นาย อภิสิทธิ์ แก้วพนัสเจริญ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,289.00 | 292.89 | 28,996.11 |
|
| | | | | 381,728.00 | 3,817.28 | 377,910.72 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400040009 | โอนเงินเข้าบัญชี | 124,419.05 | 1,162.79 | 123,256.26 |
|
บจก.ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม | ค่าสารส้มขุ่นก้อน สาขาเพชรบุรี | 12.09.2022 | 4400040009 | โอนเงินเข้าบัญชี | 87,311.61 | 816.00 | 86,495.61 |
|
| | | | | 211,730.66 | 1,978.79 | 209,751.87 |
|
บจ.ไอแลป ฟลูอิด คอนโทรล | ค่าวัสดุวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3 รายการ อู่ทอง | 12.09.2022 | 4400040010 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,244.00 | 292.00 | 30,952.00 |
|
| | | | | 31,244.00 | 292.00 | 30,952.00 |
|
บจ.เอ็น เค อินเตอร์แอคทีฟ | ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 3 รายการ ปราณบุรี | 12.09.2022 | 4400040012 | โอนเงินเข้าบัญชี | 127,651.00 | 1,193.00 | 126,458.00 |
|
| | | | | 127,651.00 | 1,193.00 | 126,458.00 |
|
บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส | ค่าอุปกรณ์ซ่อมเปลี่ยนโซลินนอยด์ฯ สาขาเดิมบางฯ | 12.09.2022 | 4400040013 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,470.00 | 210.00 | 22,260.00 |
|
| | | | | 22,470.00 | 210.00 | 22,260.00 |
|
หจก.มณอิทธิพัฒน์ คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมบ่อประตูน้ำฯ สมุทรสาคร | 12.09.2022 | 4400040028 | โอนเงินเข้าบัญชี | 133,000.00 | 1,242.99 | 131,757.01 |
|
| | | | | 133,000.00 | 1,242.99 | 131,757.01 |
|
หจก.สินเพราะรุ่งเรือง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040029 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,370.00 | 367.94 | 39,002.06 |
|
| | | | | 39,370.00 | 367.94 | 39,002.06 |
|
บจ.พีเอส สแควร์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 1 สมุทรสงคราม | 12.09.2022 | 4400040031 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
หจก.ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ (1) นครปฐม (2) สามพราน | 12.09.2022 | 4400040032 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
เอ็นจิเนียริ่ง | | | | | | | |
|
หจก.ทัตธน วอเตอร์ ซิสเต็ม | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ (1) นครปฐม (2) สามพราน | 12.09.2022 | 4400040032 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
เอ็นจิเนียริ่ง | | | | | | | |
|
| | | | | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 1 อ้อมน้อย | 12.09.2022 | 4400040033 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,262.00 | 666.00 | 70,596.00 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 1 อ้อมน้อย | 12.09.2022 | 4400040033 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 1 อ้อมน้อย | 12.09.2022 | 4400040033 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,262.00 | 666.00 | 70,596.00 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวด 1 อ้อมน้อย | 12.09.2022 | 4400040033 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,620.00 | 660.00 | 69,960.00 |
|
| | | | | 427,144.00 | 3,992.00 | 423,152.00 |
|
บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำฯ สาขาบางสะพาน | 12.09.2022 | 4400040035 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,450.00 | 350.00 | 37,100.00 |
|
บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำฯ สาขาบางสะพาน | 12.09.2022 | 4400040035 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,235.78 | 254.54 | 26,981.24 |
|
| | | | | 64,685.78 | 604.54 | 64,081.24 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิต,บริการ กค.65 เดิมบางฯ | 12.09.2022 | 4400040233 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,554.35 | 407.05 | 43,147.30 |
|
การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น | ค่าจ้างสนับสนุนด้านผลิต,บริการ กค.65 เดิมบางฯ | 12.09.2022 | 4400040233 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,853.15 | 615.45 | 65,237.70 |
|
การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 109,407.50 | 1,022.50 | 108,385.00 |
|
บจ.บีสเพาเวอร์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างโครงการกำจัดตะกอนฯ ครั้งที่ 2 สาขาราชบุรี | 12.09.2022 | 4400040239 | โอนเงินเข้าบัญชี | 148,730.00 | 1,390.00 | 147,340.00 |
|
บจ.บีสเพาเวอร์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างโครงการกำจัดตะกอนฯ ครั้งที่ 2 สาขาราชบุรี | 12.09.2022 | 4400040239 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,960.00 | 280.00 | 29,680.00 |
|
| | | | | 178,690.00 | 1,670.00 | 177,020.00 |
|
บจ.ชีระนันท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040274 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,420.00 | 312.34 | 33,107.66 |
|
| | | | | 33,420.00 | 312.34 | 33,107.66 |
|
หจก.ธ.ธวัชชัย การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040275 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,000.00 | 205.61 | 21,794.39 |
|
| | | | | 22,000.00 | 205.61 | 21,794.39 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040277 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,200.00 | 207.48 | 21,992.52 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040277 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,450.00 | 247.20 | 26,202.80 |
|
| | | | | 48,650.00 | 454.68 | 48,195.32 |
|
บจ.ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040278 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,171.00 | 534.31 | 56,636.69 |
|
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | | | | | | |
|
บจ.ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040278 | โอนเงินเข้าบัญชี | 91,850.00 | 858.41 | 90,991.59 |
|
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | | | | | | |
|
บจ.ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040278 | โอนเงินเข้าบัญชี | 66,880.00 | 625.05 | 66,254.95 |
|
แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ | | | | | | | |
|
| | | | | 215,901.00 | 2,017.77 | 213,883.23 |
|
หจก.ฐณะวัฒน์ ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040280 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,989.00 | 355.04 | 37,633.96 |
|
หจก.ฐณะวัฒน์ ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040280 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,065.00 | 664.16 | 70,400.84 |
|
| | | | | 109,054.00 | 1,019.20 | 108,034.80 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040281 | โอนเงินเข้าบัญชี | 135,960.00 | 1,270.65 | 134,689.35 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040281 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,240.00 | 450.84 | 47,789.16 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040281 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,180.00 | 384.86 | 40,795.14 |
|
หจก.บุญเนตร วิศวกรรม | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040281 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,420.00 | 302.99 | 32,117.01 |
|
| | | | | 257,800.00 | 2,409.34 | 255,390.66 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 49,172.00 | 459.55 | 48,712.45 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,569.00 | 678.22 | 71,890.78 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 147,245.00 | 1,376.12 | 145,868.88 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,459.00 | 499.62 | 52,959.38 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,974.00 | 485.74 | 51,488.26 |
|
หจก.ไตรนที | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,289.00 | 311.11 | 32,977.89 |
|
| | | | | 407,708.00 | 3,810.36 | 403,897.64 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,810.00 | 437.48 | 46,372.52 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,120.00 | 281.50 | 29,838.50 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,830.00 | 559.16 | 59,270.84 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,400.00 | 676.64 | 71,723.36 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,430.00 | 508.69 | 53,921.31 |
|
หจก.ศรีธนา เทคโนโลยี | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040284 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,590.00 | 584.95 | 62,005.05 |
|
| | | | | 326,180.00 | 3,048.42 | 323,131.58 |
|
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,300.00 | 199.07 | 21,100.93 |
|
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,800.00 | 222.43 | 23,577.57 |
|
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040285 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,700.00 | 230.84 | 24,469.16 |
|
| | | | | 69,800.00 | 652.34 | 69,147.66 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,000.00 | 392.52 | 41,607.48 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 75,800.00 | 708.41 | 75,091.59 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 95,500.00 | 892.52 | 94,607.48 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,200.00 | 413.08 | 43,786.92 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 78,300.00 | 731.78 | 77,568.22 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,800.00 | 1,007.48 | 106,792.52 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 28,200.00 | 263.55 | 27,936.45 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,700.00 | 277.57 | 29,422.43 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,300.00 | 273.83 | 29,026.17 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 98,600.00 | 921.50 | 97,678.50 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,700.00 | 511.22 | 54,188.78 |
|
หจก.ปราณบุรีก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040286 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,800.00 | 446.73 | 47,353.27 |
|
| | | | | 731,900.00 | 6,840.19 | 725,059.81 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 20,220.00 | 188.97 | 20,031.03 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,460.00 | 368.79 | 39,091.21 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 39,965.00 | 373.50 | 39,591.50 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 51,735.00 | 483.50 | 51,251.50 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,045.00 | 505.09 | 53,539.91 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,420.00 | 499.25 | 52,920.75 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 32,270.00 | 301.59 | 31,968.41 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040287 | โอนเงินเข้าบัญชี | 44,990.00 | 420.47 | 44,569.53 |
|
| | | | | 336,105.00 | 3,141.16 | 332,963.84 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 141,304.00 | 1,320.60 | 139,983.40 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 132,296.00 | 1,236.41 | 131,059.59 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 84,508.00 | 789.79 | 83,718.21 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,876.00 | 587.63 | 62,288.37 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,543.00 | 537.79 | 57,005.21 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 82,882.00 | 774.60 | 82,107.40 |
|
หจก.ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 12.09.2022 | 4400040289 | โอนเงินเข้าบัญชี | 52,249.00 | 488.31 | 51,760.69 |
|
