ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 218,761.50 | 2,044.50 | 216,717.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,938.08 | 102.23 | 10,835.85 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,336.40 | 545.20 | 57,791.20 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,920.50 | 681.50 | 72,239.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,168.20 | 272.60 | 28,895.60 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,938.08 | 102.23 | 10,835.85 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,168.20 | 272.60 | 28,895.60 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 65,628.45 | 613.35 | 65,015.10 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 145,841.00 | 1,363.00 | 144,478.00 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 14,584.10 | 136.30 | 14,447.80 |
|
บจก.เคมิคัล แมเนจเมนท์ เซอร์วิส | ค่าสาร PACL กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400035678 | โอนเงินเข้าบัญชี | 14,584.10 | 136.30 | 14,447.80 |
|
| | | | | 670,868.61 | 6,269.81 | 664,598.80 |
|
บจ.สยามเอเซีย เคมิคอล อินดัสตรี้ | ค่าสาร PACL ชนิดเหลว สาขาสมุทรสาคร | 10.08.2022 | 4400035683 | โอนเงินเข้าบัญชี | 226,840.00 | 2,120.00 | 224,720.00 |
|
| | | | | 226,840.00 | 2,120.00 | 224,720.00 |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ (ปราณบุรี,สมุทรสาคร) | 10.08.2022 | 4400035685 | โอนเงินเข้าบัญชี | 118,984.00 | 1,112.00 | 117,872.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ (ปราณบุรี,สมุทรสาคร) | 10.08.2022 | 4400035685 | โอนเงินเข้าบัญชี | 74,365.00 | 695.00 | 73,670.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ (ปราณบุรี,สมุทรสาคร) | 10.08.2022 | 4400035685 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,492.00 | 556.00 | 58,936.00 |
|
(ประเทศไทย) | | | | | | | |
|
| | | | | 252,841.00 | 2,363.00 | 250,478.00 |
|
สำนักงานอัยการจังหวัด | ค่าธรรมเนียมศาลฯ คดีนางเกลียวทอง ลิมปิวรรณ | 10.08.2022 | 4400035769 | 10020378 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
|
ประจวบคีรีขันธ์(เงินนอกงบประมาณ) | | | | | | | |
|
| | | | | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |
|
โรงพยาบาลราชบุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035985 | 10020379 | 16,801.00 | 0 | 16,801.00 |
|
| | | | | 16,801.00 | 0 | 16,801.00 |
|
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035986 | 10020380 | 11,179.00 | 0 | 11,179.00 |
|
| | | | | 11,179.00 | 0 | 11,179.00 |
|
โรงพยาบาลกบินทร์บุรี | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035987 | 10020381 | 13,212.00 | 0 | 13,212.00 |
|
| | | | | 13,212.00 | 0 | 13,212.00 |
|
บัญชีพักค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรง/ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035988 | 10020382 | 15,111.50 | 0 | 15,111.50 |
|
ต้นสังกัด โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ | | | | | | | |
|
| | | | | 15,111.50 | 0 | 15,111.50 |
|
กระทุ่มแบน (เงินบำรุงโรงพยาบาล) | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035989 | 10020383 | 12,359.00 | 0 | 12,359.00 |
|
| | | | | 12,359.00 | 0 | 12,359.00 |
|
เงินบำรุงโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035990 | 10020384 | 12,548.00 | 0 | 12,548.00 |
|
| | | | | 12,548.00 | 0 | 12,548.00 |
|
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035991 | 10020385 | 13,838.25 | 0 | 13,838.25 |
|
ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035991 | 10020385 | 15,110.25 | 0 | 15,110.25 |
|
ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035991 | 10020385 | 71,101.75 | 0 | 71,101.75 |
|
ศิริราชพยาบาล | | | | | | | |
|
| | | | | 100,050.25 | 0 | 100,050.25 |
|
โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035992 | 10020386 | 7,582.00 | 0 | 7,582.00 |
|
โรงพยาบาลบ้านโป่ง | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035992 | 10020386 | 9,250.00 | 0 | 9,250.00 |
|
| | | | | 16,832.00 | 0 | 16,832.00 |
|
โรงพยาบาลบางสะพาน | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035994 | 10020387 | 3,448.00 | 0 | 3,448.00 |
|
โรงพยาบาลบางสะพาน | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035994 | 10020387 | 4,222.00 | 0 | 4,222.00 |
|
| | | | | 7,670.00 | 0 | 7,670.00 |
|
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035996 | 10020388 | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 |
|
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035996 | 10020388 | 8,000.00 | 0 | 8,000.00 |
|
| | | | | 16,000.00 | 0 | 16,000.00 |
|
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035997 | 10020389 | 9,071.00 | 0 | 9,071.00 |
|
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | ค่ารักษาพยาบาล | 10.08.2022 | 4400035997 | 10020389 | 13,185.75 | 0 | 13,185.75 |
|
| | | | | 22,256.75 | 0 | 22,256.75 |
|
บจก. ไปรษณีย์ไทย | ค่าไปรษณีย์ มิย.65 สาขาสมุทรสาคร | 10.08.2022 | 4400035998 | 10020390 | 48,687.00 | 486.87 | 48,200.13 |
|
| | | | | 48,687.00 | 486.87 | 48,200.13 |
|
คลิก คลีเอท | ค่าซ่อมแซมอาคาร สนง. สาขาสมุทรสาคร | 10.08.2022 | 4400036000 | 10020391 | 168,000.00 | 1,680.00 | 166,320.00 |
|
| | | | | 168,000.00 | 1,680.00 | 166,320.00 |
|
น.ส.กรรณิการ์ ริมดุสิต | ค่าจ้างวิศวกรฯรับรองแบบแปลนฯ สาขาเพชรบุรี | 10.08.2022 | 4400036003 | 10020392 | 48,000.00 | 480.00 | 47,520.00 |
|
| | | | | 48,000.00 | 480.00 | 47,520.00 |
|
นายชัยยุทธ ผลวัชนะ | ค่าจ้างโครงการกำจัดตะกอนฯ ปี 65 (2) เดิมบางฯ | 10.08.2022 | 4400036006 | 10020393 | 90,000.00 | 900.00 | 89,100.00 |
|
| | | | | 90,000.00 | 900.00 | 89,100.00 |
|
นายไพศาล บุญนาคแก้ว | ค่าจ้างวิศวกรฯรับรองแบบขออนุญาตฯ สาขาเพชรบุรี | 10.08.2022 | 4400036007 | 10020394 | 25,000.00 | 250.00 | 24,750.00 |
|
| | | | | 25,000.00 | 250.00 | 24,750.00 |
|
นายยงยุทธ์ ทำดวง | ค่าซ่อมรถยนต์ บล 7744 นฐ สาขาอ้อมน้อย | 10.08.2022 | 4400036008 | 10020395 | 49,370.00 | 493.70 | 48,876.30 |
|
(อู่จอมยุทธ์เซอร์วิส) | | | | | | | |
|
| | | | | 49,370.00 | 493.70 | 48,876.30 |
|
นายภูวเดช กลีบจันทร์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036009 | 10020396 | 70,800.00 | 708.00 | 70,092.00 |
|
| | | | | 70,800.00 | 708.00 | 70,092.00 |
|
นายวรวุฒิ ทองเพิ่ม | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาบางสะพาน | 10.08.2022 | 4400036010 | 10020397 | 20,700.00 | 207.00 | 20,493.00 |
|
| | | | | 20,700.00 | 207.00 | 20,493.00 |
|
บจ.สำเภา เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี | ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ สาขาปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036013 | 10020398 | 40,959.60 | 382.80 | 40,576.80 |
|
บจ.สำเภา เอ็นจิเนียริ่ง อินดัสทรี | ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ สาขาปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036013 | 10020398 | 77,040.00 | 720.00 | 76,320.00 |
|
| | | | | 117,999.60 | 1,102.80 | 116,896.80 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036014 | 10020399 | 20,152.00 | 188.34 | 19,963.66 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036014 | 10020399 | 56,857.00 | 531.37 | 56,325.63 |
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036014 | 10020399 | 38,778.00 | 362.41 | 38,415.59 |
|
| | | | | 115,787.00 | 1,082.12 | 114,704.88 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ มิย.65 สาขาราชบุรี | 10.08.2022 | 4400036019 | 10020400 | 209,955.62 | 1,962.20 | 207,993.42 |
|
อีทีซี.ควอลิตี้ | | | | | | | |
|
| | | | | 209,955.62 | 1,962.20 | 207,993.42 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต,บริการ เมย,พค.65 ปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036025 | 10020401 | 158,014.64 | 1,476.77 | 156,537.87 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต,บริการ เมย,พค.65 ปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036025 | 10020401 | 64,832.18 | 605.91 | 64,226.27 |
|
บจ.แอลแอลพี โซลูชั่น | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต,บริการ เมย,พค.65 ปราณบุรี | 10.08.2022 | 4400036025 | 10020401 | 64,832.18 | 605.91 | 64,226.27 |
|
| | | | | 287,679.00 | 2,688.59 | 284,990.41 |
|
บจ.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ มิย.65 สาขาท่ามะกา | 10.08.2022 | 4400036029 | 10020402 | 143,566.22 | 1,341.74 | 142,224.48 |
|
| | | | | 143,566.22 | 1,341.74 | 142,224.48 |
|
บจ.นินจา88 | ค่าปรับและค่าเสียหาย | 10.08.2022 | 4400036034 | 10020403 | -4,020.00 | 0 | -4,020.00 |
|
บจ.นินจา88 | ค่าจ้างขุดลอกร่องน้ำคลองชักน้ำฯ สาขาเพชรบุรี | 10.08.2022 | 4400036034 | 10020403 | 201,000.00 | 1,878.50 | 199,121.50 |
|
| | | | | 196,980.00 | 1,878.50 | 195,101.50 |
|
หจก.ดี.เอ.ธุรกิจ | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต มิย.65 สาขากุยบุรี | 10.08.2022 | 4400036039 | 10020404 | 104,989.50 | 981.21 | 104,008.29 |
|
| | | | | 104,989.50 | 981.21 | 104,008.29 |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036041 | 10020405 | 61,340.00 | 573.27 | 60,766.73 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036041 | 10020405 | 33,590.00 | 313.93 | 33,276.07 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036041 | 10020405 | 69,570.00 | 650.19 | 68,919.81 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036041 | 10020405 | 76,700.00 | 716.82 | 75,983.18 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036041 | 10020405 | 46,120.00 | 431.03 | 45,688.97 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 287,320.00 | 2,685.24 | 284,634.76 |
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางคนที | ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า สค.65 สมุทรสงคราม | 10.08.2022 | 4400036097 | 10020406 | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
| | | | | 3,231.40 | 0 | 3,231.40 |
|
เอ๋ ก๊อปปี้ เซอร์วิส | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กค.65 กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036098 | 10020407 | 13,078.52 | 130.79 | 12,947.73 |
|
โดยน.ส.สุดา ผ่องใส | | | | | | | |
|
| | | | | 13,078.52 | 130.79 | 12,947.73 |
|
นายชาญชัย เชื้อปรางค์ | ค่าจ้างโครงการประปาสะดวก GECC สาขากุยบุรี | 10.08.2022 | 4400036100 | 10020408 | 93,000.00 | 930.00 | 92,070.00 |
|
| | | | | 93,000.00 | 930.00 | 92,070.00 |
|
นายประทวน จำปีเรือง | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาสุพรรณบุรี | 10.08.2022 | 4400036101 | 10020409 | 28,600.00 | 286.00 | 28,314.00 |
|
นายประทวน จำปีเรือง | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร สาขาสุพรรณบุรี | 10.08.2022 | 4400036101 | 10020409 | 37,920.00 | 379.20 | 37,540.80 |
|
| | | | | 66,520.00 | 665.20 | 65,854.80 |
|
บจ.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กค.65 กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036102 | 10020410 | 17,034.40 | 159.20 | 16,875.20 |
|
| | | | | 17,034.40 | 159.20 | 16,875.20 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต,บริการ มิย.65 สุพรรณบุร | 10.08.2022 | 4400036106 | 10020411 | 96,277.88 | 899.79 | 95,378.09 |
|
การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย ที.เอ็น.เอ็น | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิต,บริการ มิย.65 สุพรรณบุร | 10.08.2022 | 4400036106 | 10020411 | 46,000.00 | 429.91 | 45,570.09 |
|
การ์ด แอนด์ เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 142,277.88 | 1,329.70 | 140,948.18 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ พค.,มิย.65 ด่านช้าง,พนมทวน | 10.08.2022 | 4400036110 | 10020412 | 36,915.00 | 345.00 | 36,570.00 |
|
พลวิริยะ | | | | | | | |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ พค.,มิย.65 ด่านช้าง,พนมทวน | 10.08.2022 | 4400036110 | 10020412 | 48,578.00 | 454.00 | 48,124.00 |
|
พลวิริยะ | | | | | | | |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำฯ พค.,มิย.65 ด่านช้าง,พนมทวน | 10.08.2022 | 4400036110 | 10020412 | 48,578.00 | 454.00 | 48,124.00 |
|
พลวิริยะ | | | | | | | |
|
| | | | | 134,071.00 | 1,253.00 | 132,818.00 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 119,621.32 | 1,117.96 | 118,503.36 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 91,196.95 | 852.31 | 90,344.64 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 91,901.94 | 858.90 | 91,043.04 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 44,304.93 | 414.06 | 43,890.87 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 156,660.87 | 1,464.12 | 155,196.75 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 452,050.29 | 4,224.77 | 447,825.52 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 225,758.07 | 2,109.89 | 223,648.18 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 436,959.90 | 4,083.74 | 432,876.16 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 257,232.00 | 2,404.04 | 254,827.96 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 50,476.27 | 471.74 | 50,004.53 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 42,790.93 | 399.92 | 42,391.01 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 42,629.86 | 398.41 | 42,231.45 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 245,953.89 | 2,298.63 | 243,655.26 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 63,699.35 | 595.32 | 63,104.03 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 245,960.08 | 2,298.69 | 243,661.39 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 147,034.65 | 1,374.16 | 145,660.49 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 99,326.50 | 928.29 | 98,398.21 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร กปภ.ข.3 | 10.08.2022 | 4400036120 | 10020413 | 99,303.49 | 928.07 | 98,375.42 |
|
| | | | | 2,912,861.29 | 27,223.02 | 2,885,638.27 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 67,352.00 | 629.46 | 66,722.54 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 36,792.00 | 343.85 | 36,448.15 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 48,341.00 | 451.79 | 47,889.21 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 55,937.00 | 522.78 | 55,414.22 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 58,809.00 | 549.62 | 58,259.38 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 68,389.00 | 639.15 | 67,749.85 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 82,384.00 | 769.94 | 81,614.06 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 27,763.00 | 259.47 | 27,503.53 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 44,287.00 | 413.90 | 43,873.10 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 83,239.00 | 777.93 | 82,461.07 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 76,829.00 | 718.03 | 76,110.97 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 71,671.00 | 669.82 | 71,001.18 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 37,644.00 | 351.81 | 37,292.19 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 20,164.00 | 188.45 | 19,975.55 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 54,557.00 | 509.88 | 54,047.12 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 35,018.00 | 327.27 | 34,690.73 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 99,944.00 | 934.06 | 99,009.94 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 71,831.00 | 671.32 | 71,159.68 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 45,708.00 | 427.18 | 45,280.82 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 91,348.00 | 853.72 | 90,494.28 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 32,616.00 | 304.82 | 32,311.18 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 48,076.00 | 449.31 | 47,626.69 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 47,095.00 | 440.14 | 46,654.86 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 94,781.00 | 885.80 | 93,895.20 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 57,059.00 | 533.26 | 56,525.74 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 55,177.00 | 515.67 | 54,661.33 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 30,090.00 | 281.22 | 29,808.78 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 197,000.00 | 1,841.12 | 195,158.88 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.08.2022 | 4400036153 | 10020414 | 164,000.00 | 1,532.71 | 162,467.29 |
|
| | | | | 1,903,901.00 | 17,793.48 | 1,886,107.52 |
|
